Kode Error EDC BRI – Punya banyak nasabah dan punya jaringan pelayanan terluas, membuat Bank BRI masih menjadi salah satu perbankan terbaik di tanah air. Bahkan semakin terus meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki rekening tabungan.
Kini BRI terus meningkatkan pelayanan mereka. Salah satu inovasi yang di tawarkan bank BRI yakni dengan merancang sebuah mesin EDC BRI. Dengan mesin ini, setiap nasabah pemegang kartu kredit BRI atau kartu ATM BRI bisa dengan mudah melakukan transaksi.
Bahkan penggunaan mesin EDC BRI juga di maksimalkan dengan adanya ager BRILink. Dimana semua fasilitas perbankan terutama TRANSFER, tarik tunai, dan juga pembelian dan pembayaran tagihan dapat dilakukan lewat mesin EDC BRI tersebut.
Akan tetapi, pengunaan mesin EDC BRI juga tidak lepas dari permasalahan. Terkadang masalah tersebut muncul dalam bentuk kode error dan tampil dibagian layar mesin EDC. Munculnya kode error tersebut otomatis membuat pemilik mesin EDC harus tahu maksud dan cara mengatasinya.
Permasalahan keluarnya kode error EDC BRI pun tidak semuanya sama, karena setiap keterangan yang tampil punya arti dan cara mengatasinya tersendiri. Dan dibawah ini akan prosesbayar.com rangkumkan tabel kode error EDC BRI lengkap dengan keterangan dan cara mengatasinya.
Tabel Kode Error EDC BRI Terlengkap
Memahami mesin EDC BRI termasuk KODE FUNCTION EDC BRI dan juga kode error yang muncul. Tentu sudah menjadi hal wajib bagi para pemegang mesin EDC BRI.
Sebab, dengan mengetahi kode funtion dan juga kode error tersebut, kalian bisa secara mudah mengatasi masalah yang muncul. Dan berikut sudah prosesbayar rangkum seluruh data kode error mesin EDC BRI untuk bisa kalian pahami dan pelajari.
Kode Error | Keterangan | Cara Mengatasi |
Q1/Q4 | Koneksi terputus | Hubungi petugas, cek koneksi (OSD) |
NF | Closed Account | Kartu tak diijinkan bertransaksi |
NG | Blocked Account | Kartu tak diijinkan bertransaksi |
NH | Passive Account | Kartu tak diijinkan bertransaksi |
N1/N2 | EOD Process in Branch | Proses tak dapat dilakukan |
N7 | Inactive Account | Kartu tak diijinkan bertransaksi |
XX | Response Code- XX | Jika belum terdefinisi |
02 | Proses Akhir Hari | Proses tak dapat dilakukan |
03 | Invalid Merchant | Hubungi Petugas |
04 | Kartu Dicurigai | Kartu tak diijinkan transaksi |
05 | Default Error | Hubungi Petugas |
06 | No Tidak Terdaftar | Masukkan no dengan benar |
07 | Kartu Terblokir | Kartu tak diijinkan transaksi |
08 | No Rekening Tujuan Salah | Masukkan no rekening dengan benar |
09 | Transaksi Dilarang | Kartu tak diijinkan transaksi |
10 | Status Kartu Closed | Hubungi Pihak Bank |
11 | Kartu Telah Diaktifkan | Ulangi transaksi |
12 | Transaksi dilarang karena flow transaksi tidak valid | Lakukan flow transaksi sesuai |
13 | Invalid amount karena field amount berisi 0 atau tidak sama | Masukkan amount atau pilihan nominal secara benar |
14 | Nomor tidak ada di database Telkom / PLN | Masukkan no PLN/Telkom secara benar |
15 | Invalid Card Number | Kartu tak diijinkan transaksi |
16 | Customer number not found | Kartu tak diijinkan transaksi |
23 | Transaksi dibatalkan | Ulangi transaksi |
25 | Record not found | Lakukan clear reversal kemudian ulangi transaksi |
30 | Format error, misal karena kode mata uang yang tidak sesuai | Lakukan clear reversal kemudian ulangi transaksi |
34 | Expired Card | Kartu tak diijinkan bertransaksi |
38 | Salah PIN 3 kali | Kartu sudah terblokir dan tidak dapat digunakan |
40/41 | ATM Dilaporkan hilang | Kartu tak diijinkan bertransaksi |
43 | ATM Dilaporkan dicuri | Kartu tak diijinkan bertransaksi |
47 | Invalid Business | Lakukan clear reversal |
50 | PIN Salah | Masukkan PIN secara benar |
51 | Saldo Tidak Cukup | Proses tak dapat dilakukan |
53 | No Tujuan Tidak Ada | Masukkan no rekening secara benar |
54 | Expired Card | Proses tidak dapat dilakukan |
55 | Transfer to same account invalid | Masukkan no rekening secara benar |
56 | Rekening tujuan pasif | Proses tak dapat dilakukan |
57 | No Rekening Tujuan Salah | Masukkan no rekening secara benar |
59 | Kartu tidak aktif | Hubungi Customer Service |
61 | Transaksi melebihi amount yang diijinkan | Masukkan nominal secara lebih kecil dari limit |
62 | Invalid Card | Kartu tidak diijinkan transaksi |
63 | Proses tidak dapat di- reversal | Lakukan clear reversal kemudian ulangi transaksi |
68 | Time Out | Hubungi petugas, cek koneksi (OSD) |
69 | Force PIN | PIN yang digunakan adalah PIN Baru. Harus |
76 | Nomor tidak ada di database pihak ketiga | Masukkan nomor yang benar |
77 | More than 3 Unpaid Bill | Selesaikan masalah pembayaran dengan pihak ketiga |
79 | Nomor telepon diblokir | Selesaikan masalah pembayaran dengan Telkom |
80 | Invalid Bill Reference | Masukkan no Bill yang benar |
81 | NO Telepon Expired | Selesaikan masalah pembayaran dengan Telkom |
82 | Transaksi melebihi amount yang diijinkan | Masukkan nominal yang lebih kecil dari limit |
89 | Telkom Down | Proses tak dapat dilakukan |
91 | Schedule down | Hubungi petugas, cek koneksi (OSD) |
92 | Invalid area code or phone | Masukkan kode area dan no telepon yang benar |
93 | Double sequence number | Ulangi transaksi |
94 | Jaringan komunikasi down | Hubungi petugas, cek koneksi (OSD) |
96 | Switch down | Hubungi petugas, cek koneksi (OSD) |
97 | Tidak ada di database ON/2 | Hubungi petugas, cek koneksi (OSD) |
98 | Melebihi limit harian | Proses tak dapat dilakukan |
99 | Jaringan komunikasi down | Hubungi petugas, cek koneksi (OSD) |
Silahkan pelajari serta pahami daftar lengkap kode error EDC BRI diatas apabila kalian merupakan anggota agen BRILink atau pemilik toko yang menggunakan EDC BRI sebagai alat pembayaran transaksi.
Seperti terlihat diatas, setiap permasalahan memiliki kode error tersendiri, begitu juga cara mengatasinya.
Error EDC BRI Lainnya
Selain error diatas, ada pula beberapa permasalahan atau error lain sering terjadi pada mesin EDC BRI. Beberapa masalah atau error tersebut meliputi:
- Mesin EDC tak bisa dihidupkan atau mati
- Tombol perintah pada mesin EDC BRI tak berfungsi
- Error pada printer yang tidak bisa mencetak struk
- Serta tampilan layar bermasalah
Call Center BRI
Nah setelah mengetahui daftar kode error EDC BRI seperti prosesbayar.com jelaskan diatas. Pastikan segera lakukan beberapa cara mengatasi yang tertera pada setiap kolom tabel diatas sesuai dengan kode error tampil di layar.
Bila tetap tidak bisa kalian atasi, sebaiknya segera hubungi CALL CENTER BRI untuk menanyakan dan meminta bantuan terkait masalah error tersebut. Adapun data Call ceter BRI bisa dihubungi antara lain:
- Call BRI : 1407 / 1500017
- Email : callbri@bri.co.id
- Twitter : @kontakbri
Seperti itu kiranya penjelasan yang dapat prosesbayar.com sampaikan pada kesempatan kali ini terkait kode error EDC BRI lengkap dengan keterangan serta cara mengatasinya. Semoga dapat menjadi refrensi yang mudah dipahami dan mudah untuk disimak.