Kumpulan Kode Token Listrik Rahasia – Listrik memang sudah menjadi kebutuhan utama pada masa kini, peran nya sangat penting untuk berbagai keperluan mulai rumah tangga sampai bisnis. Saat ini sistem kelistrikan sudah banyak berubah terutama beralih ke sistem prabayar dimana menggunakan token atau isi ulang sebagai nilai tukar daya listrik. Mengisi menggunakan token tentunya lebih mudah karena dapat dilakukan sendiri, sedangkan sistem lama untuk membayar listrik harus melalui beberapa tempat pembayaran.
Dengan sistem token secara otomatis pelanggan PLN dapat membeli daya listrik sesuai kebutuhan. Hal tersebut juga sangat berguna untuk menghindari terjadi pembengkakan biaya listrik tiap bulan. Pengguna dapat melakukan manajamen sendiri dan dapat memperkirakan nilai rupiah yang akan digunakan tiap bulan nya. Pembelian token juga lebih mudah karena saat ini banyak gerai atau pihak yang menawarkan nya termasuk loket PPOB, via ATM, Minimarket bahkan sampai toko eceran dan counter hape.
Karena menggunakan listrik prabayar tergolong nyaman, tak jarang banyak orang berbondong bondong berganti menggunakan meteran listrik baru. Di Indonesia sendiri ada beberapa merk MCB (Miniature Circuit Breaker) atau sering disebut meteran listrik yang ternama seperti Glomet, Hexing, Star dan Itron. Semua merek tersebut memang memiliki perbedaan dari segi bentuk maupun operasionalnya. Tentunya untuk anda yang sudah sering mengisi token listrik sudah paham tanda tanda jika daya akan segera habis.
Kumpulan Kode Token Listrik Rahasia
Namun ada beberapa masalah yang kadang dihadapi seperti lampu indikator yang nyala atau malah mati, kadang juga muncul bunyi alarm yang mengingatkan daya listrik akan habis padahal belum waktunya isi ulang. Nah jika anda merasa pusing karena meteran yang kadang bermasalah, mungkin beberapa kode rahasia token listrik bisa menjadi solusi tepat. Cara cukup mudah, dengan menekan 2 nomor rahasia lalu tekan ENTER agar bisa mendapatkan beberapa informasi dan juga melakukan perubahan setting meteran. Biar gak penasaran silahkan langsung saja simak kode token listrik rahasia untuk beberapa merk meteran berikut ini.
Kode Token Listrik Rahasia Merk Star
01 ENTER | Memunculkan Kumulatif Pemakaian kWh |
02 ENTER | Memunculkan daya maksimum yang terpakai dalam bulan berjalan |
03 ENTER | Memunculkan tanggal, jam dan menit saat pencapaian daya maksimum terjadi dalam bulan berjalan |
04 ENTER | Memunculkan tegangan (Volt) yang terukur |
05 ENTER | Memunculkan arus listrik (Ampere) |
06 ENTER | Memunculkan angka kumulatif pembelian kWh selama ini |
07 ENTER | Memunculkan kumulatif daya (kWh) yang tersisa |
08 ENTER | Perkiraan daya yang akan habis dalam hitungan hari |
12 ENTER | Memunculkan angka peringatan ambang batas daya tersisa |
13 ENTER | Memunculkan pembatas daya, jika angka terlampaui maka listrik akan mati |
14 ENTER | Memunculkan jumlah daya maksimum dalam bulan lalu |
15 ENTER | Memunculkan jumlah pemakaian diluar batas |
16 ENTER | Memunculkan Angka Penundaan Waktu Trip pada saat overload |
17 ENTER | Memunculkan parameter waktu pemindahan data |
18 – 30 ENTER | Memunculkan angka konsumsi daya selama 1 sampai 12 bulan |
31 ENTER | Memunculkan daya terukur saat ini (satuan Kilo Watt) |
37 ENTER | Memunculkan durasi peringatan suara (default 1 menit) |
38 ENTER | Memunculkan pemakaian kWh meter jika contactor mengalami kerusakan |
39 ENTER | Memastikan akurasi Kristal RTC |
40 ENTER | Memunculkan berapa kali terjadi pembukaan cover |
41 – 45 ENTER | Memunculkan tanggal dan jam waktu membuka cover meter terakhir sampai 5 kali |
46 ENTER | Memunculkan angka dari Kumulatif trip dikarenakan melebihi pembatas daya (Overload/Kelebihan beban) |
47 ENTER | Memunculkan tanggal dan jam waktu terjadi overload terakhir |
48 – 51 ENTER | Memunculkan tanggal dan jam waktu ke-2 terjadi overload sampai 5 kali |
52 – 57 ENTER | Memunculkan kumulatif meter Off dari supply tegangan |
58 ENTER | Memunculkan angka dari kumulatif kejadian indikasi kesalahan pengawatan pada meter |
59 – 63 ENTER | Memunculkan kumulatif kejadian indikasi kesalahan pada meter |
65 ENTER | Memunculkan ID dari meter, ID akan di tampilkan dalam 2 kali tampilan |
76 – 80 ENTER | Memunculkan 20 digit Token yang terakhir dimasukkan |
82 ENTER | Memunculkan Index dari tarif |
83 – 87 ENTER | Kumulatif pembelian daya terakhir yang dapat ditampilkan |
Kode Token Listrik Rahasia Merk Itron
00 ENTER | Restart Meteran |
03 ENTER | Memunculkan total kWH listrik di pemakaian lalu |
07 ENTER | Memunculkan batas kWH |
09 ENTER | Memunculkan daya yang digunakan |
41 ENTER | Memunculkan Voltase |
44 ENTER | Memunculkan Ampere |
47 ENTER | Memunculkan daya yang terpakai |
54 ENTER | Memunculkan kode token yang terakhir diinput |
59 ENTER | Memunculkan jumlah kWH pada pengisian terakhir |
69 ENTER | Memunculkan counter untuk perhitungan jumlah berapa kali mati |
75 ENTER | Melakukan cek ID Meter untuk PLN Prabayar |
79 ENTER | Melakukan cek batas minimal dari alarm |
456xx ENTER | Mengubah batas minimal alarm |
78 ENTER | Melakukan cek delay alarm dalam hitungan menit |
123xx ENTER | Mengubah delay alarm |
90 ENTER | Mematikan lampu LED |
Kode Token Listrik Rahasia Merk Hexing
800 ENTER | Melakukan start kWh |
801 ENTER | Mengecek sisa Kredit |
802 ENTER | Mengecek tanggal |
803 ENTER | Mengecek jam |
804 ENTER | Mengecek nomor seri kWh meteran |
805 ENTER | Mengecek SGC |
806 ENTER | Mengecek penyebab listrik padam |
807 ENTER | Mengecek status Meteran |
808 ENTER | Perhitungan nilai meteran (pulse/kWh) |
809 ENTER | Mengecek berapa kali listrik pernah padam |
812 ENTER | Mematikan bunyi buzzer |
813 ENTER | Mengecek penggunaan kWh satu hari yang lalu |
814 ENTER | Mengecek penggunaan kWh satu bulan lalu |
815 ENTER | Mengecek tanggal pengisian token terakhir |
816 ENTER | Mengecek waktu pengisian token terakhir |
817 ENTER | Mengecek nilai token yang dimasukkan terakhir |
821 ENTER | Mengecek penggunaan kWh dalam waktu 1 bulan yang lalu |
822 ENTER | Mengecek penggunaan kWh dalam waktu 2 bulan yang lalu |
823 ENTER | Mengecek penggunaan kWh dalam waktu 3 bulan yang lalu |
824 ENTER | Mengecek penggunaan kWh dalam waktu 4 bulan yang lalu |
825 ENTER | Mengecek penggunaan kWh dalam waktu 5 yang bulan lalu |
831 ENTER | Mengecek jumlah pengisian dalam waktu 1 yang bulan lalu |
832 ENTER | Mengecek jumlah pengisian dalam waktu 2 yang bulan lalu |
833 ENTER | Mengecek jumlah pengisian token dalam waktu 2 yang bulan lalu |
834 ENTER | Mengecek jumlah pengisian token dalam waktu 4 yang bulan lalu |
835 ENTER | Mengecek jumlah pengisian token dalam waktu 5 yang bulan lalu |
Kode Token Listrik Rahasia Merk Conlog
#1# ENTER | Mengecek daya rata rata yang digunakan |
#2# ENTER | Memunculkan jumlah kWH pada pemakaian terakhir |
#6# ENTER | Memunculkan jumlah kWH pembelian token terakhir |
#11# ENTER | Memunculkan kode token terakhir |
Kode Token Listrik Rahasia Merk Glomet
37 ENTER | Memunculkan sisa kWH |
38 ENTER | Memunculkan total kWH listrik yang sudah dipakai |
41 ENTER | Memunculkan voltase listrik |
47 ENTER | Memunculkan daya yang digunakan |
54 ENTER | Memunculkan kode token listrik terakhir |
59 ENTER | Memunculkan jumlah kWH pada pengisian terakhir |
75 ENTER | Cek ID meteran untuk PLN Prabayar |
79 ENTER | Cek batas minimal alarm |
Demikianlah kode token listrik rahasia yang terdapat pada meteran PLN prabayar dari berbagai merek. Anda dapat melakukan beberapa setting dan bahkan mengecek secara mudah pemakaian listrik dalam jangka waktu tertentu. Selain itu kode rahasia ini juga dapat berguna ketika meteran anda mengalami masalah. Disamping itu penggunaan kode juga bisa dimanfaatkan untuk lebih menghemat listrik di rumah anda. Semoga informasi diatas dapat berguna dan bermanfaat bagi anda semuanya.